가족을 생각하는 마음으로
시민과 함께하는 계룡시보건소기준중위소득 180% 이하 및 기초생활보장수급자(생계/의료/주거/교육) 및 차상위 계층 중 법적 혼인상태에 있거나, 신청일 기준 1년이상 혼인관계를 유지하였다고 관할 보건소로부터 확인된 난임부부로서 난임시술을 요하는 의사의 ‘난임진단서’ 제출자
인공수정, 체외수정(신선배아, 동결배아) 시술비 중 일부본인부담금, 비급여 및 전액본인부담금
(건강보험이 적용되는 시술에만 지원) 신선배아 최대 4회, 동결배아 최대 5회, 인공수정 최대 5회
시설종류 및 여성 만나이 별 시술비 지원 상한액
적용대상 연령(여성 기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1~4회 | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
5~7회 | 최대 90만원 | |||
동결배아 | 1~3회 | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
4, 5회 | 최대 40만원 | |||
인공수정 | 1~3회 | 최대 30만원 | 최대 20만원 | |
4, 5회 | 최대 20만원 |
보건소 방문 → 지원결정통지서 발급 → 정부지정 난임시술의료기관 시술
지원결정통지서 발급일로부터 발생한 시술비 지원(소급 지원 불가)
부인 주소지 관할 신도안보건지소 방문 신청
042)840-3591
(단위 : 원)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
건강보험료 본인부담금: 노인장기요양보험료 미포함 금액임