가족을 생각하는 마음으로
시민과 함께하는 계룡시보건소구분 | 정부 지원 | 충청남도 지원 |
---|---|---|
지원대상 |
|
|
신청기간 | 출산예정일 40일 전부터출산 후 30일까지 | 서비스 종료 후 보건소 방문 신청 |
지원내용 | 태아유형, 출산순위, 소득유형, 서비스 기간에 따른 지원 금액 다름 (표 참고) | 본인부담금의 90% 지원(최대 40만 원) |
지원방식 | 지원 대상자에게 바우처 지급 출산일로부터 60일 경과 시 바우처 소멸 |
서비스 종료 후 산모 통장으로 입금 |
결제수단 | 국민행복카드 | - |
제출서류 |
|
|
(단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(120%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,706,000 | 128,342 | 117,560 | 129,761 |
3인 | 4,781,000 | 165,968 | 168,444 | 168,195 |
4인 | 5,852,000 | 203,558 | 216,474 | 206,575 |
5인 | 6,909,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
6인 | 7,954,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
7인 | 8,997,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
8인 | 10,039,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
건강보험료 본인부담금: 노인장기요양보험료 미포함 금액임
(단위:일, 천 원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | a-가-➀ | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 592 | 1,184 | 1,776 | 521 | 894 | 1,211 |
a-통합-➀ | 120% 이하 | 460 | 790 | 1,070 | ||||||||
a-라-➀ | 120% 초과(예외지원) | 368 | 633 | 858 | ||||||||
둘째아 | a-가-➁ | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | 1,069 | 1,376 | 1,656 | |
a-통합-➁ | 120% 이하 | 944 | 1,215 | 1,463 | ||||||||
a-라-➁ | 120% 초과(예외지원) | 756 | 974 | 1,173 | ||||||||
셋째아 이상 | a-가-➂ | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | 1,110 | 1,428 | 1,718 | |
a-통합-➂ | 120% 이하 | 979 | 1,261 | 1,518 | ||||||||
a-라-➂ | 120% 초과(예외지원) | 784 | 1,010 | 1,217 | ||||||||
쌍생아 | 인력 1명 |
b-가-➀ | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 1,477 | 1,899 | 2,284 |
b-통합-➀ | 120% 이하 | 1,303 | 1,676 | 2,017 | ||||||||
b-라-➀ | 120% 초과(예외지원) | 1,042 | 1,341 | 1,615 | ||||||||
인력 2명 |
b-가-➁ | 자격확인 | 15 | 20 | 20 | 2,072 | 3,108 | 4,144 | 2,026 | 2,701 | 3,337 | |
b-통합-➁ | 120% 이하 | 1,840 | 2,463 | 3,051 | ||||||||
b-라-➁ | 120% 초과(예외지원) | 1,561 | 2,106 | 2,622 | ||||||||
삼태아 이상, 중증장애산모 | 구분 없음 | c-가 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,552 | 4,736 | 5,920 | 3,477 | 4,151 | 4,832 |
c-통합 | 120% 이하 | 3,177 | 3,809 | 4,447 | ||||||||
c-라 | 120% 초과(예외지원) | 2,726 | 3,295 | 3,868 |